【物件情報】 | |
---|---|
・購入年月 | 2022年5月 |
・購入価格 | $385,000 |
・築年 | 1996年築 |
・間取り | 4 Bed、3.5 bath、2 garage |
・床面積 | 2,270 sqft(210㎡) |
【家賃収入】 | |
・年間収入 | $27,600/年($2,300/月) |
【総経費】 | |
・経費予測 | $11,532/年($961/月) |
固定資産税 | $6,500/年($542/月) |
管理組合費 | $0/年 |
火災保険 | $1,000/年($83/月) |
物件管理費 | $1,152/年 ($96/月) |
修繕費積み立て | $2,880/年 ($240/月) |
【キャッシュフロー・利回り】 | |
・現金購入時 | |
キャッシュフロー | $17,268/年($1,439/月) |
利回り | 5.0% |