【物件情報】Property information | |
---|---|
・購入年月 Purchased Date | 2022/1 |
・購入価格 Purchased Price | $275,000 |
・購入後リノベーション Renovation cost | $49,800 |
・築年 Built in | 1985 |
・間取り Floor plan | 3 Bed、2 bath、2 garage |
・床面積 Living area | 1,224 sqft(114㎡) |
【収入】Income | |
・家賃収入 Rent | $24,000/yr($2,000/m) |
【総経費】Cost | |
・経費予測 Total | $8,764/yr($730/m) |
固定資産税 Property tax | $3,900/yr($325/m) |
管理組合費 HOA fee | $0/yr |
火災保険 Insurance | $1,000/yr($83/m) |
物件管理費 Management fee | $1,104/yr ($92/m) |
修繕費積み立て Reserve for repairs | $2,760/yr ($230/m) |
【キャッシュフロー・利回り】Cash Flow | |
・現金購入時 Cash buyer | |
キャッシュフロー NOI | $15,740/yr($1,312/m) |
利回り Cap | 5.7% |
・ローン利用時 Financing | |
頭金DP(20%) | $55,000 |
ローン返済 Mortgage(金利 int 4.0%、30yr) | $12,604/yr($1,050/m) |
キャッシュフロー NOI | $3,140/yr($262/m) |
利回り Cap | 5.7% |