【物件情報】 | |
---|---|
・購入年月 | 2019年5月 |
・購入価格 | $254,900 |
・築年 | 1980年築 |
・間取り | 3 Bed、2.5 bath、2 garage |
・床面積 | 1,800 sqft(167㎡) |
【家賃収入】 | |
・年間収入 | $23,400/年($1,950/月) |
【総経費】 | |
・経費予測 | $10,076/年($839/月) |
固定資産税 | $5,800/年($483/月) |
管理組合費 | $0/年 |
火災保険 | $1,000/年($83/月) |
物件管理費 | $936/年 ($78/月) |
修繕費積み立て | $2,340/年 ($195/月) |
【キャッシュフロー・利回り】 | |
・現金購入時 | |
キャッシュフロー | $13,324/年($1,111/月) |
利回り | 5.2% |