【物件情報】Property information | |
---|---|
・購入年月 Purchased Date | 2022/9 |
・購入価格 Purchased Price | $259,900 |
・購入後リノベーション Renovation cost | $0 |
・築年 Built in | 2019 |
・間取り Floor plan | 3 Bed、2 bath、2 garage |
・床面積 Living area | 1,410 sqft(131㎡) |
【収入】Income | |
・家賃収入 Rent | $21,600/yr($1,800/m) |
【総経費】Cost | |
・経費予測 Total | $8,984/yr($748/m) |
固定資産税 Property tax | $2,200/yr($183/m) |
管理組合費 HOA fee | $1,680/yr($140/m) |
火災保険 Insurance | $1,000/yr($83/m) |
物件管理費 Management fee | $1,824/yr ($152/m) |
修繕費積み立て Reserve for repairs | $2,160/yr ($180/m) |
【キャッシュフロー・利回り】Cash Flow | |
・現金購入時 Cash buyer | |
キャッシュフロー NOI | $12,832/yr($1,070/m) |
利回り Cap | 4.9% |