【物件情報】 | |
---|---|
・購入年月 | 2018年11月 |
・購入価格 | $268,000 |
・築年 | 1996年築 |
・間取り | 3 Bed、2.5 bath、2 garage |
・床面積 | 1,828 sqft(170㎡) |
【家賃収入】 | |
・年間収入 | $22,800/年($1,900/月) |
【総経費】 | |
・経費予測 | $9,180/年($765/月) |
固定資産税 | $5,900/年($492/月) |
管理組合費 | $0/年 |
火災保険 | $1,000/年($83/月) |
物件管理費 | $0/年 |
修繕費積み立て | $2,280/年 ($190/月) |
【キャッシュフロー・利回り】 | |
・現金購入時 | |
キャッシュフロー | $13,620/年($1,135/月) |
利回り | 5.1% |