【物件情報】 | |
---|---|
・購入年月 | 2019年2月 |
・購入価格 | $240,000 |
・築年 | 1981年築 |
・間取り | 3 Bed、2.5 bath、2 garage |
・床面積 | 1,512 sqft(141㎡) |
【家賃収入】 | |
・年間収入 | $23,760/年($1,980/月) |
【総経費】 | |
・経費予測 | $14,565/年($1,213/月) |
固定資産税 | $5,100/年($425/月) |
管理組合費 | $0/年 |
火災保険 | $1,000/年($83/月) |
物件管理費 | $1,901/年 ($158/月) |
修繕費積み立て | $2,376/年 ($198/月) |
【キャッシュフロー・利回り】 | |
・現金購入時 | |
キャッシュフロー | $9,195/年($767/月) |
利回り | 3.8% |