【物件情報】 | |
---|---|
・購入年月 | 2020年8月 |
・購入価格 | $393,900 |
・築年 | 2002年築 |
・間取り | 4 Bed、2.5 bath、3 garage |
・床面積 | 2,288 sqft(212㎡) |
【家賃収入】 | |
・年間収入 | $31,200/年($2,600/月) |
【総経費】 | |
・経費予測 | $12,820/年($1,068/月) |
固定資産税 | $8,700/年($725/月) |
管理組合費 | $0/年 |
火災保険 | $1,000/年($83/月) |
物件管理費 | $0/年 ($0/月) |
修繕費積み立て | $3,120/年 ($260/月) |
【キャッシュフロー・利回り】 | |
・現金購入時 | |
キャッシュフロー | $18,380/年($1,532/月) |
利回り | 4.7% |