【物件情報】 | |
---|---|
・購入年月 | 2019年12月 |
・購入価格 | $274,000 |
・築年 | 1987年築 |
・間取り | 3 Bed、3.5 bath、2 garage |
・床面積 | 1,468 sqft(136㎡) |
【家賃収入】 | |
・年間収入 | $27,600/年($2,300/月) |
【総経費】 | |
・経費予測 | $15,976/年($1,331/月) |
固定資産税 | $6,300/年($525/月) |
管理組合費 | $3,708/年($309/月) |
火災保険 | $1,000/年($83/月) |
物件管理費 | $2,208/年 ($184/月) |
修繕費積み立て | $2,760/年 ($230/月) |
【キャッシュフロー・利回り】 | |
・現金購入時 | |
キャッシュフロー | $11,624/年($969/月) |
利回り | 4.2% |