【物件情報】 | |
---|---|
・購入年月 | 2021年7月 |
・購入価格 | $260,000 |
・築年 | 2006年築 |
・間取り | 2 Bed、2 bath、2 garage |
・床面積 | 1,619 sqft(150㎡) |
【家賃収入】 | |
・年間収入 | $25,200/年($2,100/月) |
【総経費】 | |
・経費予測 | $15,036/年($1,253/月) |
固定資産税 | $5,000/年($417/月) |
管理組合費 | $4,500/年($375/月) |
火災保険 | $1,000/年($83/月) |
物件管理費 | $2,016/年 ($168/月) |
修繕費積み立て | $2,520/年 ($210/月) |
【キャッシュフロー・利回り】 | |
・現金購入時 | |
キャッシュフロー | $10,164/年($847/月) |
利回り | 3.9% |