【物件情報】Property information | |
---|---|
・購入年月 Purchased Date | 2022/10 |
・購入価格 Purchased Price | $320,000 |
・購入後リノベーション Renovation cost | $0 |
・築年 Built in | 2015 |
・間取り Floor plan | 3 Bed、2.5 bath、2 garage |
・床面積 Living area | 1,676 sqft(156㎡) |
【収入】Income | |
・家賃収入 Rent | $26,400/yr($2,200/m) |
【総経費】Cost | |
・経費予測 Total | $15,012/yr($1,251/m) |
固定資産税 Property tax | $6,500/yr($542/m) |
管理組合費 HOA fee | $2,760/yr($230/m) |
火災保険 Insurance | $1,000/yr($83/m) |
物件管理費 Management fee | $2,112/yr ($176/m) |
修繕費積み立て Reserve for repairs | $2,640/yr ($220/m) |
【キャッシュフロー・利回り】Cash Flow | |
・現金購入時 Cash buyer | |
キャッシュフロー NOI | $11,388/yr($949/m) |
利回り Cap | 3.6% |