・購入年月2020年10月
【物件情報】 | |
---|---|
・購入価格 | $390,000 |
・築年 | 1996年築 |
・間取り | 4 Bed、2.5 bath、2 garage |
・床面積 | 2,352 sqft(218㎡) |
【家賃収入】 | |
・年間収入 | $31,200/年($2,600/月) |
【総経費】 | |
・経費予測 | $14,668/年($1,222/月) |
固定資産税 | $9,300/年($775/月) |
管理組合費 | $0/年 |
火災保険 | $1,000/年($83/月) |
物件管理費 | $2,496/年 ($208/月) |
修繕費積み立て | $3,120/年 ($260/月) |
【キャッシュフロー・利回り】 | |
・現金購入時 | |
キャッシュフロー | $16,532/年($1,378/月) |
利回り | 4.2% |